| Reliable AuM | Milestone Date |
| 50,000 | July 2023 |
| 60,000 | November 2023 |
| 70,000 | December 2023 |
| 80,000 | February 2024 |
| 90,000 | July 2024 |
| 100,000 | October 2024 |
| 110,000 | November 2024 |
| 120,000 | January 2025 |
| 130,000 | January 2025 |
| Total AuM | Milestone Date |
| 50,000 | May/June 2023 |
| 60,000 | July 2023 |
| 70,000 | September 2023 |
| 80,000 | November 2023 |
| 90,000 | December 2023 |
| 100,000 | January 2024 |
| 110,000 | February 2024 |
| 120,000 | June 2024 |
| 130,000 | July 2024 |
| 140,000 | October 2024 |
| 150,000 | November 2024 |
| 160,000 | January 2025 |
| 170,000 | January 2025 |
| 180,000 | January 2025 |
Financial Milestones
Assets under mismanagement
Keeping track of personal finances and attempting to manage my assets. Onward to financial freedom and empowerment